產品性能
| 項目/指標 | 指標分級 | |||||||
| 優(yōu)等品 | 一等品 | 二等品 | ||||||
| 氧化鈣含量 | % | 85-90 | 80-85 | 80以下 | ||||
| 氧化鎂含量 | % | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤1 | ||||
| PH值 | 9-10 | 9-10.5 | 9-11 | |||||
| 325目篩余量 | % | 10 | 15 | 20 | ||||
| 200目篩余量 | % | 1 | 1.5 | 2 | ||||
相關產品
產品性能
| 項目/指標 | 指標分級 | |||||||
| 優(yōu)等品 | 一等品 | 二等品 | ||||||
| 氧化鈣含量 | % | 85-90 | 80-85 | 80以下 | ||||
| 氧化鎂含量 | % | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤1 | ||||
| PH值 | 9-10 | 9-10.5 | 9-11 | |||||
| 325目篩余量 | % | 10 | 15 | 20 | ||||
| 200目篩余量 | % | 1 | 1.5 | 2 | ||||
相關產品