產(chǎn)品性能
根據(jù)生產(chǎn)方法的不同,可將碳酸鈣粉體分為輕質(zhì)碳酸鈣和重質(zhì)碳酸鈣,兩者的理化性質(zhì)略有不同,因此應(yīng)用性能也各有特點(diǎn)。如造紙中推廣中性施膠之后,由于輕質(zhì)碳酸鈣的吸油值高、耗膠量就大、有損施膠效果,而重質(zhì)碳酸鈣則反之;輕質(zhì)碳酸鈣保水性強(qiáng),在機(jī)紙中添加,紙張強(qiáng)度就不及添加重質(zhì)超細(xì)碳酸鈣的。換言之,理化指標(biāo)對(duì)重質(zhì)碳酸鈣的應(yīng)用性能具有重大影響。
| 項(xiàng)目/指標(biāo) | 指標(biāo)分級(jí) | |||||||
| JR-2000 | JR-1250 | JR-800 | JR-400 | JR325 | ||||
| 白度 | % | 97±1 | 97±1 | 96±1 | 94±1 | 92±1 | ||
| 水份 | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||
| 碳酸鈣含量 | % | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ||
| 比表面積 | cm² | 16000±500 | 10000±500 | 8000±500 | 4000±500 | 3000±500 | ||
| 粒徑及分布 | 2um占比 | um | 25±2 | 12±2 | 8±2 | 4±2 | 3±1 | |
| 平均粒徑(D50) | um | 3±0.2 | 4.8±0.2 | 6.2±0.2 | 14±0.2 | 18±0.2 | ||
| (D97) | um | 8±0.5 | 13±0.5 | 19±0.5 | 48±0.5 | 60±0.5 | ||
| 收束點(diǎn)(D100) | um | 12±2 | 18±2 | 26±2 | 60±2 | 90±2 | ||
相關(guān)產(chǎn)品